<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursul Valutar Bnr &#187; wwwmediafax.ro</title>
	<atom:link href="http://www.cursul-valutar-bnr.com/tag/wwwmediafaxro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com</link>
	<description>despre evolutia cursului valutar din Romania</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2009 11:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Curs valutar pe piata interbancara pentru luni, 08 Decembrie: 1 euro = 3,88 lei</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/08/curs-valutar-pe-piata-interbancara-pentru-luni-08-decembrie-1-euro-388-lei/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/08/curs-valutar-pe-piata-interbancara-pentru-luni-08-decembrie-1-euro-388-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 18:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[cars valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cbrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[ccrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cdrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cers valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cfrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cgrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[chrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cirs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar piata interbancara]]></category>
		<category><![CDATA[uurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[vurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[wurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[wwwcapital.ro]]></category>
		<category><![CDATA[wwwcursulvalutar.ro]]></category>
		<category><![CDATA[wwwmediafax.ro]]></category>
		<category><![CDATA[xurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[yurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[zurs valutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[    Moneda nationala s-a depreciat in a doua parte a sedintei interbancare de luni, cu doi bani peste referinta publicata de BNR, pe fondul cererii comerciale mai ridicate pentru euro, iar la inchidere cursul de schimb a urcat la 3,8780 &#8211; 3,8820 lei/euro, conform agentiei MediaFax.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Moneda nationala s-a depreciat in a doua parte a sedintei interbancare de luni, cu doi bani peste referinta publicata de BNR, pe fondul cererii comerciale mai ridicate pentru euro, iar la inchidere cursul de schimb a urcat la 3,8780 &#8211; 3,8820 lei/euro, conform agentiei MediaFax.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/08/curs-valutar-pe-piata-interbancara-pentru-luni-08-decembrie-1-euro-388-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro a ajuns marti la 3,7835 si dolarul american la 2,9706</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/euro-a-ajuns-marti-la-37835-si-dolarul-american-la-29706/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/euro-a-ajuns-marti-la-37835-si-dolarul-american-la-29706/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[bacau]]></category>
		<category><![CDATA[brasov]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[constanta]]></category>
		<category><![CDATA[curs oficial BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar marti]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank]]></category>
		<category><![CDATA[mediafax]]></category>
		<category><![CDATA[pitesti]]></category>
		<category><![CDATA[sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[valcea]]></category>
		<category><![CDATA[Vlad Muscalu]]></category>
		<category><![CDATA[wwwing.ro]]></category>
		<category><![CDATA[wwwmediafax.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[  BNR a afisat pentru marti un curs cu aproape 1 % mai mult decat luni pentru euro, astfel cursul valutar BNR pentru euro fiind stabilit la 3,7835 si pentru dolarul american la 2,9706. Francul elvetian a fost cotat marti la 2,5253 lei iar 100 yeni japonezi au fost cotati la 3,0386 lei. &#8220;Evoluţia leului nu este afectată de anunţul privind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  BNR a afisat pentru marti un curs cu aproape 1 % mai mult decat luni pentru euro, astfel cursul valutar BNR pentru euro fiind stabilit la 3,7835 si pentru dolarul american la 2,9706. Francul elvetian a fost cotat marti la 2,5253 lei iar 100 yeni japonezi au fost cotati la 3,0386 lei. <strong>&#8220;Evoluţia leului nu este afectată de anunţul privind inflaţia, ci mai degrabă de sentimentul negativ existent pe pieţele din regiune</strong>&#8220;, a declarat, marţi, pentru <a href="http://www.mediafax.ro">Mediafax</a>, Vlad Muscalu, economist la ING Bank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/euro-a-ajuns-marti-la-37835-si-dolarul-american-la-29706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.085 seconds -->
