<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursul Valutar Bnr &#187; euro</title>
	<atom:link href="http://www.cursul-valutar-bnr.com/tag/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com</link>
	<description>despre evolutia cursului valutar din Romania</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2009 11:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Depreciere tot mai mare a leului: 4,0629 lei/euro , 3,0341 lei/dolarul american</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/01/06/depreciere-tot-mai-mare-a-leului-40629-leieuro-30341-leidolarul-american/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/01/06/depreciere-tot-mai-mare-a-leului-40629-leieuro-30341-leidolarul-american/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[aurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[burs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[crs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[crs valute]]></category>
		<category><![CDATA[cur valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs alutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs banca dolar]]></category>
		<category><![CDATA[curs banca euro]]></category>
		<category><![CDATA[curs valtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valuar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valuta]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valute]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutr]]></category>
		<category><![CDATA[curs vautar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vlutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cus valutar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[urs valutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Astazi, marti 6 ianuarie 2009 a avut lor o noua zi &#8220;neagra&#8221; pentru leul romanesc. Astfel, s-a ajung la unul dintre cele mai slabe cursuri valutare din ultimii 5 ani: 4,0629 lei/euro , 3,0341 lei/dolarul american. Analistii financiari sustin ca in curand euro va ajunge la 4,5lei.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astazi, marti 6 ianuarie 2009 a avut lor o noua zi &#8220;neagra&#8221; pentru leul romanesc. Astfel, s-a ajung la unul dintre cele mai slabe cursuri valutare din ultimii 5 ani: 4,0629 lei/euro , 3,0341 lei/dolarul american. Analistii financiari sustin ca in curand euro va ajunge la 4,5lei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/01/06/depreciere-tot-mai-mare-a-leului-40629-leieuro-30341-leidolarul-american/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luni 3 Noiembrie 2008, BNR a stabilit cursul oficial: 1 euro = 3,6844</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/03/luni-3-noiembrie-2008-bnr-a-stabilit-cursul-oficial-1-euro-36844/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/03/luni-3-noiembrie-2008-bnr-a-stabilit-cursul-oficial-1-euro-36844/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[BNR curs oficial]]></category>
		<category><![CDATA[cura valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curb valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curc valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curd valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cure valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curf valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curg valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curh valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curi valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curj valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs de referinta]]></category>
		<category><![CDATA[cuss valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuts valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuus valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuvs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuws valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuxs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuys valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuzs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar american]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[  Luni 3 Noiembrie 2008, BNR a stabilit cursul oficial: 1 euro = 3,6844 si 1 dolar american = 2,8677
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Luni 3 Noiembrie 2008, BNR a stabilit cursul oficial: 1 euro = 3,6844 si 1 dolar american = 2,8677</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/03/luni-3-noiembrie-2008-bnr-a-stabilit-cursul-oficial-1-euro-36844/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pana luni 3 Noiembrie BNR a stabilit 1 euro la 3,6610 si 1 usd la 2,8758</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/31/pana-luni-3-noiembrie-bnr-a-stabilit-1-euro-la-36610-si-1-usd-la-28758/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/31/pana-luni-3-noiembrie-bnr-a-stabilit-1-euro-la-36610-si-1-usd-la-28758/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[curk valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curl valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curm valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curn valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curo valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curp valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curq valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curr valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursul valutar BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curt valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curu valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curv valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curw valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curx valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cury valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curz valutar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[  Euro si dolarul s-au depreciat astazi, 31 Octombrie 2008 pana cand BNR a stabilit cursul de referinta valabil pana luni 3 Noiembrie 1 euro la 3,6610 lei si 1 dolar american la 2,8758 lei
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Euro si dolarul s-au depreciat astazi, 31 Octombrie 2008 pana cand BNR a stabilit cursul de referinta valabil pana luni 3 Noiembrie <strong>1 euro la 3,6610 </strong>lei si <strong>1 dolar american la 2,8758 lei</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/31/pana-luni-3-noiembrie-bnr-a-stabilit-1-euro-la-36610-si-1-usd-la-28758/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vineri 31 Octombrie euro si dolarul in scadere fata de euro</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/30/vineri-31-octombrie-euro-si-dolarul-in-scadere-fata-de-euro/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/30/vineri-31-octombrie-euro-si-dolarul-in-scadere-fata-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursavalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursbvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curscvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursdvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursevalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursfvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursgvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curshvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursivalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursjvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curskvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curslvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursmvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursnvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursovalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curspvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursqvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[ Pentru vineri 31 Octombrie BNR a stabilit un curs de referinta de 3,6262 lei pentru 1 euro si 2,7607 pentru un dolar america. Aprecierea are lor in urma revenirii BVB, si a principalelor burse europene.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pentru vineri 31 Octombrie BNR a stabilit un curs de referinta de 3,6262 lei pentru 1 euro si 2,7607 pentru un dolar america. Aprecierea are lor in urma revenirii BVB, si a principalelor burse europene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/30/vineri-31-octombrie-euro-si-dolarul-in-scadere-fata-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentru miercuri, 1 euro=3,6645 lei si 1 USD=2,8546 lei</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/29/pentru-miercuri-1-euro36645-lei-si-1-usd28546-lei/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/29/pentru-miercuri-1-euro36645-lei-si-1-usd28546-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[curs aalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs balutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs calutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs dalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs ealutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs falutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs galutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs halutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar BNR]]></category>
		<category><![CDATA[cursrvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curssvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curstvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursuvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursvvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curswvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursxvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursyvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curszvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[wwwcursvalutar.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[ BNR a stabilit cursurile de referinta pentru miercuri,30 octombrie 2008: 1 euro=3,6645 lei si 1 USD=2,8546 lei
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> BNR a stabilit cursurile de referinta pentru miercuri,30 octombrie 2008: 1 euro=3,6645 lei si 1 USD=2,8546 lei</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/29/pentru-miercuri-1-euro36645-lei-si-1-usd28546-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursul de referinta al BNR a ajuns marti la 3,7370 lei/euro si 2,9954 lei/dolar american</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/28/cursul-de-referinta-al-bnr-a-ajuns-marti-la-37370-leieuro-si-29954-leidolar-american/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/28/cursul-de-referinta-al-bnr-a-ajuns-marti-la-37370-leieuro-si-29954-leidolar-american/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[curs BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curs ialutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs jalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs kalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs lalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs malutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs nalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs oalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs palutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs qalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs ralutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs salutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs talutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs ualutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs walutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs xalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursul de marti]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc elvetian]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[yen japonez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[  Marti, leul a pierdult 5 bani fata de euro pe fondul deciziei Standard &#38; Poor&#8217;s de retrogradare a Romaniei, ajungand la 3,7370 lei/euro. Fata de dolarul american, cursul de referinta publicat marti arata o depreciere a monedei nationale cu 3,47 bani, pana la 2,9954 lei pentru un dolar, de la 2,9607 lei pentru un dolar, cat era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Marti, leul a pierdult 5 bani fata de <strong>euro</strong> pe fondul deciziei Standard &amp; Poor&#8217;s de retrogradare a Romaniei, ajungand la <strong>3,7370 lei</strong>/euro. Fata de dolarul american, cursul de referinta publicat marti arata o depreciere a monedei nationale cu 3,47 bani, pana la <strong>2,9954 lei pentru un dolar</strong>, de la 2,9607 lei pentru un dolar, cat era luni.<strong> Francul elvetian </strong>a fost cotat marti la <strong>2,5756 lei</strong>, cu 2,3 bani mai mult decat luni, in timp ce <strong>100 de yeni japonezi</strong> au fost cotati la <strong>3,1748 lei</strong>, dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute cursul BNR era de 3,1945 lei pentru 100 de yeni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/28/cursul-de-referinta-al-bnr-a-ajuns-marti-la-37370-leieuro-si-29954-leidolar-american/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.155 seconds -->
