<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursul Valutar Bnr &#187; curs valutar</title>
	<atom:link href="http://www.cursul-valutar-bnr.com/tag/curs-valutar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com</link>
	<description>despre evolutia cursului valutar din Romania</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2009 11:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Depreciere tot mai mare a leului: 4,0629 lei/euro , 3,0341 lei/dolarul american</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/01/06/depreciere-tot-mai-mare-a-leului-40629-leieuro-30341-leidolarul-american/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/01/06/depreciere-tot-mai-mare-a-leului-40629-leieuro-30341-leidolarul-american/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[aurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[burs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[crs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[crs valute]]></category>
		<category><![CDATA[cur valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs alutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs banca dolar]]></category>
		<category><![CDATA[curs banca euro]]></category>
		<category><![CDATA[curs valtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valuar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valuta]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valute]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutr]]></category>
		<category><![CDATA[curs vautar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vlutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cus valutar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[urs valutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Astazi, marti 6 ianuarie 2009 a avut lor o noua zi &#8220;neagra&#8221; pentru leul romanesc. Astfel, s-a ajung la unul dintre cele mai slabe cursuri valutare din ultimii 5 ani: 4,0629 lei/euro , 3,0341 lei/dolarul american. Analistii financiari sustin ca in curand euro va ajunge la 4,5lei.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astazi, marti 6 ianuarie 2009 a avut lor o noua zi &#8220;neagra&#8221; pentru leul romanesc. Astfel, s-a ajung la unul dintre cele mai slabe cursuri valutare din ultimii 5 ani: 4,0629 lei/euro , 3,0341 lei/dolarul american. Analistii financiari sustin ca in curand euro va ajunge la 4,5lei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/01/06/depreciere-tot-mai-mare-a-leului-40629-leieuro-30341-leidolarul-american/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursul euro ajunge la 3,9389 lei</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/16/cursul-euro-ajunge-la-39389-lei/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/16/cursul-euro-ajunge-la-39389-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[crs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs euro]]></category>
		<category><![CDATA[curs valtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[durs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[eurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[furs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[gurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[hurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[iurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[jurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[kurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[lurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[murs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[nurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[ours valutar]]></category>
		<category><![CDATA[purs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[qurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[rurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[surs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[turs valutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Leul a continuat să se deprecieze marţi, Banca Naţională a României anunţând un curs de referinţă pentru euro de 3,9389 lei, în creştere cu 1,4 bani comparativ cu ziua precedentă, când a fost comunicat un curs de 3,9249 lei pentru un euro.
Dolarul american a fost cotat în scădere cu 2,58 bani, iar BNR a afişat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leul a continuat să se deprecieze marţi, Banca Naţională a României anunţând un curs de referinţă pentru euro de 3,9389 lei, în creştere cu 1,4 bani comparativ cu ziua precedentă, când a fost comunicat un curs de 3,9249 lei pentru un euro.</p>
<p>Dolarul american a fost cotat în scădere cu 2,58 bani, iar BNR a afişat cu curs de 2,8871 lei comparativ cu 2,9129 lei în şedinţa precedentă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/16/cursul-euro-ajunge-la-39389-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata de schimb a leului azi, 18 Noiemebrie 2008: 1euro = 3,8391 lei si 1 USD = 3,0447 lei</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/18/rata-de-schimb-a-leului-azi-18-noiemebrie-2008-1euro-38391-1-usd-30447/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/18/rata-de-schimb-a-leului-azi-18-noiemebrie-2008-1euro-38391-1-usd-30447/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[analisti financiari]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[cjrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[ckrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[clrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cmrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cnrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cors valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cprs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cqrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[crrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[csrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[ctrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cvrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cwrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[deprecierea leului]]></category>
		<category><![CDATA[rata de schimb euro dolar]]></category>
		<category><![CDATA[schimb valutar Noiembrie 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[  Astazi rata de schimb leu euro si leu dolar a crescut puterni, leul depreciindu-se pana la 3,8391 in raport cu euro si pana la 3,0447 fata de dolarul american. Analistii financiari sustin ca deprecierea leului va continua zilele urmatoare in cazul in care BNR nu va interveni.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Astazi rata de schimb leu euro si leu dolar a crescut puterni, leul depreciindu-se pana la 3,8391 in raport cu euro si pana la 3,0447 fata de dolarul american. Analistii financiari sustin ca deprecierea leului va continua zilele urmatoare in cazul in care BNR nu va interveni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/18/rata-de-schimb-a-leului-azi-18-noiemebrie-2008-1euro-38391-1-usd-30447/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza financiara opreste productia combinatului siderurgic de la Hunedoara</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/criza-financiara-opreste-productia-combinatului-siderurgic-de-la-hunedoara/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/criza-financiara-opreste-productia-combinatului-siderurgic-de-la-hunedoara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza Financiara]]></category>
		<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[combinatul siderurgic Hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[cuhs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuis valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cujs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuks valutar]]></category>
		<category><![CDATA[culs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cums valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuns valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuos valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cups valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuqs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuss valutar]]></category>
		<category><![CDATA[platforma siderurgică Hunedoara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[  Dupa aproape 80 de ani de functionare fara intrerupere, combinatul siderurgic din Hunedoara a fost oprit datorita faptului ca cererea a scazut enorm in ultimele saptamani si combinatul nu mai are comenzi. Conducea combinatului de la Hunedoara spune că piaţa produselor siderurgice a scăzut continuu în ultima perioadă, până s-a ajuns la o criză nemaintalnita pana acum. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Dupa aproape 80 de ani de functionare fara intrerupere, combinatul siderurgic din Hunedoara a fost oprit datorita faptului ca cererea a scazut enorm in ultimele saptamani si combinatul nu mai are comenzi. Conducea combinatului de la Hunedoara spune că piaţa produselor siderurgice a scăzut continuu în ultima perioadă, până s-a ajuns la o criză nemaintalnita pana acum. In 1980 pe platforma siderurgică de la Hunedoara lucrau peste 20.000 de oameni, iar in urma restructorarilor s-a ajuns la 2.500 angajati in prezent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/criza-financiara-opreste-productia-combinatului-siderurgic-de-la-hunedoara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pana luni 3 Noiembrie BNR a stabilit 1 euro la 3,6610 si 1 usd la 2,8758</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/31/pana-luni-3-noiembrie-bnr-a-stabilit-1-euro-la-36610-si-1-usd-la-28758/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/31/pana-luni-3-noiembrie-bnr-a-stabilit-1-euro-la-36610-si-1-usd-la-28758/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[curk valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curl valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curm valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curn valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curo valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curp valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curq valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curr valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursul valutar BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curt valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curu valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curv valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curw valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curx valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cury valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curz valutar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[  Euro si dolarul s-au depreciat astazi, 31 Octombrie 2008 pana cand BNR a stabilit cursul de referinta valabil pana luni 3 Noiembrie 1 euro la 3,6610 lei si 1 dolar american la 2,8758 lei
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Euro si dolarul s-au depreciat astazi, 31 Octombrie 2008 pana cand BNR a stabilit cursul de referinta valabil pana luni 3 Noiembrie <strong>1 euro la 3,6610 </strong>lei si <strong>1 dolar american la 2,8758 lei</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/31/pana-luni-3-noiembrie-bnr-a-stabilit-1-euro-la-36610-si-1-usd-la-28758/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vineri 31 Octombrie euro si dolarul in scadere fata de euro</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/30/vineri-31-octombrie-euro-si-dolarul-in-scadere-fata-de-euro/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/30/vineri-31-octombrie-euro-si-dolarul-in-scadere-fata-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursavalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursbvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curscvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursdvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursevalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursfvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursgvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curshvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursivalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursjvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curskvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curslvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursmvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursnvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursovalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curspvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursqvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[ Pentru vineri 31 Octombrie BNR a stabilit un curs de referinta de 3,6262 lei pentru 1 euro si 2,7607 pentru un dolar america. Aprecierea are lor in urma revenirii BVB, si a principalelor burse europene.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pentru vineri 31 Octombrie BNR a stabilit un curs de referinta de 3,6262 lei pentru 1 euro si 2,7607 pentru un dolar america. Aprecierea are lor in urma revenirii BVB, si a principalelor burse europene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/30/vineri-31-octombrie-euro-si-dolarul-in-scadere-fata-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursul de referinta al BNR a ajuns marti la 3,7370 lei/euro si 2,9954 lei/dolar american</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/28/cursul-de-referinta-al-bnr-a-ajuns-marti-la-37370-leieuro-si-29954-leidolar-american/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/28/cursul-de-referinta-al-bnr-a-ajuns-marti-la-37370-leieuro-si-29954-leidolar-american/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[curs BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curs ialutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs jalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs kalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs lalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs malutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs nalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs oalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs palutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs qalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs ralutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs salutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs talutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs ualutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs walutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs xalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursul de marti]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franc elvetian]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[yen japonez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[  Marti, leul a pierdult 5 bani fata de euro pe fondul deciziei Standard &#38; Poor&#8217;s de retrogradare a Romaniei, ajungand la 3,7370 lei/euro. Fata de dolarul american, cursul de referinta publicat marti arata o depreciere a monedei nationale cu 3,47 bani, pana la 2,9954 lei pentru un dolar, de la 2,9607 lei pentru un dolar, cat era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Marti, leul a pierdult 5 bani fata de <strong>euro</strong> pe fondul deciziei Standard &amp; Poor&#8217;s de retrogradare a Romaniei, ajungand la <strong>3,7370 lei</strong>/euro. Fata de dolarul american, cursul de referinta publicat marti arata o depreciere a monedei nationale cu 3,47 bani, pana la <strong>2,9954 lei pentru un dolar</strong>, de la 2,9607 lei pentru un dolar, cat era luni.<strong> Francul elvetian </strong>a fost cotat marti la <strong>2,5756 lei</strong>, cu 2,3 bani mai mult decat luni, in timp ce <strong>100 de yeni japonezi</strong> au fost cotati la <strong>3,1748 lei</strong>, dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute cursul BNR era de 3,1945 lei pentru 100 de yeni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/28/cursul-de-referinta-al-bnr-a-ajuns-marti-la-37370-leieuro-si-29954-leidolar-american/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza finaciara se resimte si la Cluj</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/27/criza-finaciara-se-resimte-si-la-cluj/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/27/criza-finaciara-se-resimte-si-la-cluj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza Financiara]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Criza economica financiara]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vblutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vclutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vdlutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs velutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vflutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vglutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vhlutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vilutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vjlutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vklutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vllutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vmlutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vnlutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs volutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vplutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs yalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs zalutar]]></category>
		<category><![CDATA[HotNews.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Aflam din HotNews.ro cum ca efectele crizei financiare se resimt si la Cluj, avand loc concedieri masive la fabrici de pantofi, mobila, hartie si sticla:  “Criza mondiala din imobiliare afecteaza constructiile, industria mobilei, ori noi livram hirtie pentru sacii de ciment si multe alte materiale de constructii, in mare la extern. Nu mai livram. Aveam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aflam din <a href="http://www.hotnews.ro/stiri-esential-4967726-criza-financiara-ajunge-cluj-concedieri-masive-fabrici-pantofi-hartie-mobila-sticla.htm" target="_blank">HotNews.ro </a>cum ca efectele crizei financiare se resimt si la Cluj, avand loc concedieri masive la fabrici de pantofi, mobila, hartie si sticla:  <span style="font-weight: bold;">“Criza mondiala din imobiliare afecteaza constructiile, industria mobilei, ori noi livram hirtie pentru sacii de ciment si multe alte materiale de constructii, in mare la extern. Nu mai livram. Aveam comenzi de hirtie din afara si din tara la hirtia pentru impachetat mobila. Nu se mai vinde mobila!”</span> Directorul AJOFM Cluj estimeaza ca pana la sfarsitul anului 2008 vor fi cel putin 4000 de someri, ca efect al crizei financiare, pe langa cei 9700 de someri deja existenti in judetul Cluj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/27/criza-finaciara-se-resimte-si-la-cluj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bun venit la Cursul-Valutar-BNR.com!</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/27/hello-world/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/27/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[curs vakutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vamutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vanutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vaoutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vaputar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vaqutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs varutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vasutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vatutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vauutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vavutar]]></category>
		<category><![CDATA[financiarul]]></category>
		<category><![CDATA[stiri financiare]]></category>
		<category><![CDATA[wwwcapital.ro]]></category>
		<category><![CDATA[wwwcurs-bnr.ro]]></category>
		<category><![CDATA[wwwcurs-valutar.ro]]></category>
		<category><![CDATA[wwwcursvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[wwwfinanciarul.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bun venit la Cursul-Valutar-BNR.com, blogul informatiilor financiare care aduce zi de zi cele mai noi stiri despre evolutiile cursului Leu-Euro si despre piata financiara internationala.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bun venit la Cursul-Valutar-BNR.com, blogul informatiilor financiare care aduce zi de zi cele mai noi stiri despre evolutiile cursului Leu-Euro si despre piata financiara internationala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/27/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.105 seconds -->
