<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursul Valutar Bnr &#187; Cluj</title>
	<atom:link href="http://www.cursul-valutar-bnr.com/tag/cluj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com</link>
	<description>despre evolutia cursului valutar din Romania</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2009 11:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euro a ajuns marti la 3,7835 si dolarul american la 2,9706</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/euro-a-ajuns-marti-la-37835-si-dolarul-american-la-29706/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/euro-a-ajuns-marti-la-37835-si-dolarul-american-la-29706/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[bacau]]></category>
		<category><![CDATA[brasov]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[constanta]]></category>
		<category><![CDATA[curs oficial BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar marti]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank]]></category>
		<category><![CDATA[mediafax]]></category>
		<category><![CDATA[pitesti]]></category>
		<category><![CDATA[sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[valcea]]></category>
		<category><![CDATA[Vlad Muscalu]]></category>
		<category><![CDATA[wwwing.ro]]></category>
		<category><![CDATA[wwwmediafax.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[  BNR a afisat pentru marti un curs cu aproape 1 % mai mult decat luni pentru euro, astfel cursul valutar BNR pentru euro fiind stabilit la 3,7835 si pentru dolarul american la 2,9706. Francul elvetian a fost cotat marti la 2,5253 lei iar 100 yeni japonezi au fost cotati la 3,0386 lei. &#8220;Evoluţia leului nu este afectată de anunţul privind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  BNR a afisat pentru marti un curs cu aproape 1 % mai mult decat luni pentru euro, astfel cursul valutar BNR pentru euro fiind stabilit la 3,7835 si pentru dolarul american la 2,9706. Francul elvetian a fost cotat marti la 2,5253 lei iar 100 yeni japonezi au fost cotati la 3,0386 lei. <strong>&#8220;Evoluţia leului nu este afectată de anunţul privind inflaţia, ci mai degrabă de sentimentul negativ existent pe pieţele din regiune</strong>&#8220;, a declarat, marţi, pentru <a href="http://www.mediafax.ro">Mediafax</a>, Vlad Muscalu, economist la ING Bank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/euro-a-ajuns-marti-la-37835-si-dolarul-american-la-29706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza finaciara se resimte si la Cluj</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/27/criza-finaciara-se-resimte-si-la-cluj/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/27/criza-finaciara-se-resimte-si-la-cluj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza Financiara]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Criza economica financiara]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vblutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vclutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vdlutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs velutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vflutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vglutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vhlutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vilutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vjlutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vklutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vllutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vmlutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vnlutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs volutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vplutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs yalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs zalutar]]></category>
		<category><![CDATA[HotNews.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Aflam din HotNews.ro cum ca efectele crizei financiare se resimt si la Cluj, avand loc concedieri masive la fabrici de pantofi, mobila, hartie si sticla:  “Criza mondiala din imobiliare afecteaza constructiile, industria mobilei, ori noi livram hirtie pentru sacii de ciment si multe alte materiale de constructii, in mare la extern. Nu mai livram. Aveam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aflam din <a href="http://www.hotnews.ro/stiri-esential-4967726-criza-financiara-ajunge-cluj-concedieri-masive-fabrici-pantofi-hartie-mobila-sticla.htm" target="_blank">HotNews.ro </a>cum ca efectele crizei financiare se resimt si la Cluj, avand loc concedieri masive la fabrici de pantofi, mobila, hartie si sticla:  <span style="font-weight: bold;">“Criza mondiala din imobiliare afecteaza constructiile, industria mobilei, ori noi livram hirtie pentru sacii de ciment si multe alte materiale de constructii, in mare la extern. Nu mai livram. Aveam comenzi de hirtie din afara si din tara la hirtia pentru impachetat mobila. Nu se mai vinde mobila!”</span> Directorul AJOFM Cluj estimeaza ca pana la sfarsitul anului 2008 vor fi cel putin 4000 de someri, ca efect al crizei financiare, pe langa cei 9700 de someri deja existenti in judetul Cluj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/27/criza-finaciara-se-resimte-si-la-cluj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.108 seconds -->
