<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursul Valutar Bnr</title>
	<atom:link href="http://www.cursul-valutar-bnr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com</link>
	<description>despre evolutia cursului valutar din Romania</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2009 11:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Leul incepe din nou sa piarda teren</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/02/01/leul-incepe-din-nou-sa-piarda-teren/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/02/01/leul-incepe-din-nou-sa-piarda-teren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 11:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fără categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[curs valatar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valbtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valctar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valdtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valetar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valftar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valgtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valhtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valitar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valjtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valktar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valltar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valmtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valntar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valotar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valptar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vawutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vaxutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vayutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vazutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[ Dupa o perioada de o relativa revenire, leul s-a depreciat din nou vineri. Astfel, cursul valutar BNR calculat pentru pentru 2 februarie 2009 este: 1 euro = 4,2775 lei si 1 USD = 3,3212 Lei. De mentionat ca evolutia leului a fost in trend cu valutele din zona.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Dupa o perioada de o relativa revenire, leul s-a depreciat din nou vineri. Astfel, cursul valutar BNR calculat pentru pentru 2 februarie 2009 este: 1 euro = 4,2775 lei si 1 USD = 3,3212 Lei. De mentionat ca evolutia leului a fost in trend cu valutele din zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/02/01/leul-incepe-din-nou-sa-piarda-teren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depreciere tot mai mare a leului: 4,0629 lei/euro , 3,0341 lei/dolarul american</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/01/06/depreciere-tot-mai-mare-a-leului-40629-leieuro-30341-leidolarul-american/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/01/06/depreciere-tot-mai-mare-a-leului-40629-leieuro-30341-leidolarul-american/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[aurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[burs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[crs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[crs valute]]></category>
		<category><![CDATA[cur valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs alutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs banca dolar]]></category>
		<category><![CDATA[curs banca euro]]></category>
		<category><![CDATA[curs valtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valuar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valuta]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valute]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutr]]></category>
		<category><![CDATA[curs vautar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vlutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cus valutar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[urs valutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Astazi, marti 6 ianuarie 2009 a avut lor o noua zi &#8220;neagra&#8221; pentru leul romanesc. Astfel, s-a ajung la unul dintre cele mai slabe cursuri valutare din ultimii 5 ani: 4,0629 lei/euro , 3,0341 lei/dolarul american. Analistii financiari sustin ca in curand euro va ajunge la 4,5lei.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astazi, marti 6 ianuarie 2009 a avut lor o noua zi &#8220;neagra&#8221; pentru leul romanesc. Astfel, s-a ajung la unul dintre cele mai slabe cursuri valutare din ultimii 5 ani: 4,0629 lei/euro , 3,0341 lei/dolarul american. Analistii financiari sustin ca in curand euro va ajunge la 4,5lei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/01/06/depreciere-tot-mai-mare-a-leului-40629-leieuro-30341-leidolarul-american/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursul euro ajunge la 3,9389 lei</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/16/cursul-euro-ajunge-la-39389-lei/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/16/cursul-euro-ajunge-la-39389-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[crs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs euro]]></category>
		<category><![CDATA[curs valtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[durs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[eurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[furs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[gurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[hurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[iurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[jurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[kurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[lurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[murs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[nurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[ours valutar]]></category>
		<category><![CDATA[purs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[qurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[rurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[surs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[turs valutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Leul a continuat să se deprecieze marţi, Banca Naţională a României anunţând un curs de referinţă pentru euro de 3,9389 lei, în creştere cu 1,4 bani comparativ cu ziua precedentă, când a fost comunicat un curs de 3,9249 lei pentru un euro.
Dolarul american a fost cotat în scădere cu 2,58 bani, iar BNR a afişat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leul a continuat să se deprecieze marţi, Banca Naţională a României anunţând un curs de referinţă pentru euro de 3,9389 lei, în creştere cu 1,4 bani comparativ cu ziua precedentă, când a fost comunicat un curs de 3,9249 lei pentru un euro.</p>
<p>Dolarul american a fost cotat în scădere cu 2,58 bani, iar BNR a afişat cu curs de 2,8871 lei comparativ cu 2,9129 lei în şedinţa precedentă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/16/cursul-euro-ajunge-la-39389-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curs valutar pe piata interbancara pentru luni, 08 Decembrie: 1 euro = 3,88 lei</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/08/curs-valutar-pe-piata-interbancara-pentru-luni-08-decembrie-1-euro-388-lei/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/08/curs-valutar-pe-piata-interbancara-pentru-luni-08-decembrie-1-euro-388-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 18:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[cars valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cbrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[ccrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cdrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cers valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cfrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cgrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[chrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cirs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar piata interbancara]]></category>
		<category><![CDATA[uurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[vurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[wurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[wwwcapital.ro]]></category>
		<category><![CDATA[wwwcursulvalutar.ro]]></category>
		<category><![CDATA[wwwmediafax.ro]]></category>
		<category><![CDATA[xurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[yurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[zurs valutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[    Moneda nationala s-a depreciat in a doua parte a sedintei interbancare de luni, cu doi bani peste referinta publicata de BNR, pe fondul cererii comerciale mai ridicate pentru euro, iar la inchidere cursul de schimb a urcat la 3,8780 &#8211; 3,8820 lei/euro, conform agentiei MediaFax.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Moneda nationala s-a depreciat in a doua parte a sedintei interbancare de luni, cu doi bani peste referinta publicata de BNR, pe fondul cererii comerciale mai ridicate pentru euro, iar la inchidere cursul de schimb a urcat la 3,8780 &#8211; 3,8820 lei/euro, conform agentiei MediaFax.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/08/curs-valutar-pe-piata-interbancara-pentru-luni-08-decembrie-1-euro-388-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata de schimb a leului azi, 18 Noiemebrie 2008: 1euro = 3,8391 lei si 1 USD = 3,0447 lei</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/18/rata-de-schimb-a-leului-azi-18-noiemebrie-2008-1euro-38391-1-usd-30447/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/18/rata-de-schimb-a-leului-azi-18-noiemebrie-2008-1euro-38391-1-usd-30447/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[analisti financiari]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[cjrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[ckrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[clrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cmrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cnrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cors valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cprs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cqrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[crrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[csrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[ctrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cvrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cwrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[deprecierea leului]]></category>
		<category><![CDATA[rata de schimb euro dolar]]></category>
		<category><![CDATA[schimb valutar Noiembrie 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[  Astazi rata de schimb leu euro si leu dolar a crescut puterni, leul depreciindu-se pana la 3,8391 in raport cu euro si pana la 3,0447 fata de dolarul american. Analistii financiari sustin ca deprecierea leului va continua zilele urmatoare in cazul in care BNR nu va interveni.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Astazi rata de schimb leu euro si leu dolar a crescut puterni, leul depreciindu-se pana la 3,8391 in raport cu euro si pana la 3,0447 fata de dolarul american. Analistii financiari sustin ca deprecierea leului va continua zilele urmatoare in cazul in care BNR nu va interveni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/18/rata-de-schimb-a-leului-azi-18-noiemebrie-2008-1euro-38391-1-usd-30447/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata de schimb valutar astazi este: 1 euro = 3,8359 lei si 1 dollar = 3,0628</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/12/rata-de-schimb-valutar-astazi-este-1-euro-38359-lei-si-1-dollar-30628/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/12/rata-de-schimb-valutar-astazi-este-1-euro-38359-lei-si-1-dollar-30628/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 21:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[cuas valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cubs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cucs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuds valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cues valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cufs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cugs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs schimb valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cxrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cyrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[czrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar exchange]]></category>
		<category><![CDATA[dolar peste 3 lei]]></category>
		<category><![CDATA[euro dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro exchange]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie dolar]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie euro]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie leu]]></category>
		<category><![CDATA[rata de schimb]]></category>
		<category><![CDATA[schimb valutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[   Dolarul a depasit pragul psihologic de 3 lei azi, 12 Noiembrie 2008, cand rata de schimb valutar dolar/leu a ajuns la 3,0628 lei pentru un dolar american si 3,8359 lei pentru 1 euro.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   Dolarul a depasit pragul psihologic de 3 lei azi, 12 Noiembrie 2008, cand rata de schimb valutar dolar/leu a ajuns la 3,0628 lei pentru un dolar american si 3,8359 lei pentru 1 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/12/rata-de-schimb-valutar-astazi-este-1-euro-38359-lei-si-1-dollar-30628/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza financiara opreste productia combinatului siderurgic de la Hunedoara</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/criza-financiara-opreste-productia-combinatului-siderurgic-de-la-hunedoara/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/criza-financiara-opreste-productia-combinatului-siderurgic-de-la-hunedoara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza Financiara]]></category>
		<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[combinatul siderurgic Hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[cuhs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuis valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cujs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuks valutar]]></category>
		<category><![CDATA[culs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cums valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuns valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuos valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cups valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuqs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuss valutar]]></category>
		<category><![CDATA[platforma siderurgică Hunedoara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[  Dupa aproape 80 de ani de functionare fara intrerupere, combinatul siderurgic din Hunedoara a fost oprit datorita faptului ca cererea a scazut enorm in ultimele saptamani si combinatul nu mai are comenzi. Conducea combinatului de la Hunedoara spune că piaţa produselor siderurgice a scăzut continuu în ultima perioadă, până s-a ajuns la o criză nemaintalnita pana acum. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Dupa aproape 80 de ani de functionare fara intrerupere, combinatul siderurgic din Hunedoara a fost oprit datorita faptului ca cererea a scazut enorm in ultimele saptamani si combinatul nu mai are comenzi. Conducea combinatului de la Hunedoara spune că piaţa produselor siderurgice a scăzut continuu în ultima perioadă, până s-a ajuns la o criză nemaintalnita pana acum. In 1980 pe platforma siderurgică de la Hunedoara lucrau peste 20.000 de oameni, iar in urma restructorarilor s-a ajuns la 2.500 angajati in prezent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/criza-financiara-opreste-productia-combinatului-siderurgic-de-la-hunedoara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro a ajuns marti la 3,7835 si dolarul american la 2,9706</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/euro-a-ajuns-marti-la-37835-si-dolarul-american-la-29706/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/euro-a-ajuns-marti-la-37835-si-dolarul-american-la-29706/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[bacau]]></category>
		<category><![CDATA[brasov]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[constanta]]></category>
		<category><![CDATA[curs oficial BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar marti]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank]]></category>
		<category><![CDATA[mediafax]]></category>
		<category><![CDATA[pitesti]]></category>
		<category><![CDATA[sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[valcea]]></category>
		<category><![CDATA[Vlad Muscalu]]></category>
		<category><![CDATA[wwwing.ro]]></category>
		<category><![CDATA[wwwmediafax.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[  BNR a afisat pentru marti un curs cu aproape 1 % mai mult decat luni pentru euro, astfel cursul valutar BNR pentru euro fiind stabilit la 3,7835 si pentru dolarul american la 2,9706. Francul elvetian a fost cotat marti la 2,5253 lei iar 100 yeni japonezi au fost cotati la 3,0386 lei. &#8220;Evoluţia leului nu este afectată de anunţul privind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  BNR a afisat pentru marti un curs cu aproape 1 % mai mult decat luni pentru euro, astfel cursul valutar BNR pentru euro fiind stabilit la 3,7835 si pentru dolarul american la 2,9706. Francul elvetian a fost cotat marti la 2,5253 lei iar 100 yeni japonezi au fost cotati la 3,0386 lei. <strong>&#8220;Evoluţia leului nu este afectată de anunţul privind inflaţia, ci mai degrabă de sentimentul negativ existent pe pieţele din regiune</strong>&#8220;, a declarat, marţi, pentru <a href="http://www.mediafax.ro">Mediafax</a>, Vlad Muscalu, economist la ING Bank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/euro-a-ajuns-marti-la-37835-si-dolarul-american-la-29706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franta: Statul ar putea prelua unele banci daca nu reiau creditarea</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/04/franta-statul-ar-putea-prelua-unele-banci-daca-nu-reiau-creditarea/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/04/franta-statul-ar-putea-prelua-unele-banci-daca-nu-reiau-creditarea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 18:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza Financiara]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse d'Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Mutuel]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[Societe Generale]]></category>
		<category><![CDATA[wwwzf.ro]]></category>
		<category><![CDATA[ziarul financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[  Guvernul francez ar putea prelua pachete de actiuni la bancile care au beneficiat de planul de sustinere a sectorului financiar daca acestea nu vor relua acordarea de credite companiilor care se confrunta cu lipsa de lichiditati, a declarat primul ministru Francois Fillon, potrivit Reuters: &#8220;Daca bancile nu actioneaza in cel mai eficient mod, avem doua posibilitati. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Guvernul francez ar putea prelua pachete de actiuni la bancile care au beneficiat de planul de sustinere a sectorului financiar daca acestea nu vor relua acordarea de credite companiilor care se confrunta cu lipsa de lichiditati, a declarat primul ministru Francois Fillon, potrivit Reuters: <strong>&#8220;Daca bancile nu actioneaza in cel mai eficient mod, avem doua posibilitati. Prima posibilitate este sa retragem finantarile acordate de stat bancilor. In al doilea rand, daca ne retragem finantarile, bancile vor avea dificultati si, in acel moment, se va pune intrebarea daca ar trebui sa cumparam participatii in actionariat, sa schimbam conducerile si sa preluam controlul asupra strategiilor bancilor&#8221;. Franta a imprumutat cu 10,5 miliarde de euro o serie de mari banci locale pentru a le incuraja sa crediteze companiile, insa autoritatile sunt de parere ca institutiile financiare nu si-au respectat partea lor de intelegere. <span style="font-weight: normal;">Presedintele Sarkozy a amenintat saptamana trecuta ca va face publice numele institutiilor care nu si-au asumat responsabilitatile care le revin, precizand ca acest ajutor guvernamental reprezinta un &#8220;pact moral&#8221; pentru bancile ajutate de stat, menit sa asigure continuitatea procesului de creditare si nu acumularea de lichiditati. Bancile care au beneficiat de programul francez de sustinere a sectorului bancar sunt Credit Agricole (3 miliarde euro), BNP Paribas (2,55 miliarde euro), Societe Generale (1,7 miliarde euro), Credit Mutuel (1,2 miliarde euro), Caisse d&#8217;Epargne (1,1 miliarde euro) si Banque Populaire (950 milioane euro).</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/04/franta-statul-ar-putea-prelua-unele-banci-daca-nu-reiau-creditarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luni 3 Noiembrie 2008, BNR a stabilit cursul oficial: 1 euro = 3,6844</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/03/luni-3-noiembrie-2008-bnr-a-stabilit-cursul-oficial-1-euro-36844/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/03/luni-3-noiembrie-2008-bnr-a-stabilit-cursul-oficial-1-euro-36844/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[BNR curs oficial]]></category>
		<category><![CDATA[cura valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curb valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curc valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curd valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cure valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curf valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curg valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curh valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curi valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curj valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs de referinta]]></category>
		<category><![CDATA[cuss valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuts valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuus valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuvs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuws valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuxs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuys valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuzs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar american]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[  Luni 3 Noiembrie 2008, BNR a stabilit cursul oficial: 1 euro = 3,6844 si 1 dolar american = 2,8677
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Luni 3 Noiembrie 2008, BNR a stabilit cursul oficial: 1 euro = 3,6844 si 1 dolar american = 2,8677</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/03/luni-3-noiembrie-2008-bnr-a-stabilit-cursul-oficial-1-euro-36844/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.147 seconds -->
