<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursul Valutar Bnr &#187; Piata Valutara</title>
	<atom:link href="http://www.cursul-valutar-bnr.com/category/piata-valutara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com</link>
	<description>despre evolutia cursului valutar din Romania</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2009 11:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Leul incepe din nou sa piarda teren</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/02/01/leul-incepe-din-nou-sa-piarda-teren/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/02/01/leul-incepe-din-nou-sa-piarda-teren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 11:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fără categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[curs valatar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valbtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valctar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valdtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valetar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valftar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valgtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valhtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valitar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valjtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valktar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valltar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valmtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valntar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valotar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valptar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vawutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vaxutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vayutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vazutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[ Dupa o perioada de o relativa revenire, leul s-a depreciat din nou vineri. Astfel, cursul valutar BNR calculat pentru pentru 2 februarie 2009 este: 1 euro = 4,2775 lei si 1 USD = 3,3212 Lei. De mentionat ca evolutia leului a fost in trend cu valutele din zona.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Dupa o perioada de o relativa revenire, leul s-a depreciat din nou vineri. Astfel, cursul valutar BNR calculat pentru pentru 2 februarie 2009 este: 1 euro = 4,2775 lei si 1 USD = 3,3212 Lei. De mentionat ca evolutia leului a fost in trend cu valutele din zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/02/01/leul-incepe-din-nou-sa-piarda-teren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depreciere tot mai mare a leului: 4,0629 lei/euro , 3,0341 lei/dolarul american</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/01/06/depreciere-tot-mai-mare-a-leului-40629-leieuro-30341-leidolarul-american/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/01/06/depreciere-tot-mai-mare-a-leului-40629-leieuro-30341-leidolarul-american/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[aurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[burs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[crs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[crs valute]]></category>
		<category><![CDATA[cur valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs alutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs banca dolar]]></category>
		<category><![CDATA[curs banca euro]]></category>
		<category><![CDATA[curs valtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valuar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valuta]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valute]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutr]]></category>
		<category><![CDATA[curs vautar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vlutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cus valutar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[urs valutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Astazi, marti 6 ianuarie 2009 a avut lor o noua zi &#8220;neagra&#8221; pentru leul romanesc. Astfel, s-a ajung la unul dintre cele mai slabe cursuri valutare din ultimii 5 ani: 4,0629 lei/euro , 3,0341 lei/dolarul american. Analistii financiari sustin ca in curand euro va ajunge la 4,5lei.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astazi, marti 6 ianuarie 2009 a avut lor o noua zi &#8220;neagra&#8221; pentru leul romanesc. Astfel, s-a ajung la unul dintre cele mai slabe cursuri valutare din ultimii 5 ani: 4,0629 lei/euro , 3,0341 lei/dolarul american. Analistii financiari sustin ca in curand euro va ajunge la 4,5lei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2009/01/06/depreciere-tot-mai-mare-a-leului-40629-leieuro-30341-leidolarul-american/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursul euro ajunge la 3,9389 lei</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/16/cursul-euro-ajunge-la-39389-lei/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/16/cursul-euro-ajunge-la-39389-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[crs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs euro]]></category>
		<category><![CDATA[curs valtar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[durs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[eurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[furs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[gurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[hurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[iurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[jurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[kurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[lurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[murs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[nurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[ours valutar]]></category>
		<category><![CDATA[purs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[qurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[rurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[surs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[turs valutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Leul a continuat să se deprecieze marţi, Banca Naţională a României anunţând un curs de referinţă pentru euro de 3,9389 lei, în creştere cu 1,4 bani comparativ cu ziua precedentă, când a fost comunicat un curs de 3,9249 lei pentru un euro.
Dolarul american a fost cotat în scădere cu 2,58 bani, iar BNR a afişat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leul a continuat să se deprecieze marţi, Banca Naţională a României anunţând un curs de referinţă pentru euro de 3,9389 lei, în creştere cu 1,4 bani comparativ cu ziua precedentă, când a fost comunicat un curs de 3,9249 lei pentru un euro.</p>
<p>Dolarul american a fost cotat în scădere cu 2,58 bani, iar BNR a afişat cu curs de 2,8871 lei comparativ cu 2,9129 lei în şedinţa precedentă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/16/cursul-euro-ajunge-la-39389-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curs valutar pe piata interbancara pentru luni, 08 Decembrie: 1 euro = 3,88 lei</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/08/curs-valutar-pe-piata-interbancara-pentru-luni-08-decembrie-1-euro-388-lei/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/08/curs-valutar-pe-piata-interbancara-pentru-luni-08-decembrie-1-euro-388-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 18:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[cars valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cbrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[ccrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cdrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cers valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cfrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cgrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[chrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cirs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar piata interbancara]]></category>
		<category><![CDATA[uurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[vurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[wurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[wwwcapital.ro]]></category>
		<category><![CDATA[wwwcursulvalutar.ro]]></category>
		<category><![CDATA[wwwmediafax.ro]]></category>
		<category><![CDATA[xurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[yurs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[zurs valutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[    Moneda nationala s-a depreciat in a doua parte a sedintei interbancare de luni, cu doi bani peste referinta publicata de BNR, pe fondul cererii comerciale mai ridicate pentru euro, iar la inchidere cursul de schimb a urcat la 3,8780 &#8211; 3,8820 lei/euro, conform agentiei MediaFax.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Moneda nationala s-a depreciat in a doua parte a sedintei interbancare de luni, cu doi bani peste referinta publicata de BNR, pe fondul cererii comerciale mai ridicate pentru euro, iar la inchidere cursul de schimb a urcat la 3,8780 &#8211; 3,8820 lei/euro, conform agentiei MediaFax.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/12/08/curs-valutar-pe-piata-interbancara-pentru-luni-08-decembrie-1-euro-388-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata de schimb a leului azi, 18 Noiemebrie 2008: 1euro = 3,8391 lei si 1 USD = 3,0447 lei</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/18/rata-de-schimb-a-leului-azi-18-noiemebrie-2008-1euro-38391-1-usd-30447/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/18/rata-de-schimb-a-leului-azi-18-noiemebrie-2008-1euro-38391-1-usd-30447/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[analisti financiari]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[cjrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[ckrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[clrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cmrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cnrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cors valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cprs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cqrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[crrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[csrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[ctrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cvrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cwrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[deprecierea leului]]></category>
		<category><![CDATA[rata de schimb euro dolar]]></category>
		<category><![CDATA[schimb valutar Noiembrie 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[  Astazi rata de schimb leu euro si leu dolar a crescut puterni, leul depreciindu-se pana la 3,8391 in raport cu euro si pana la 3,0447 fata de dolarul american. Analistii financiari sustin ca deprecierea leului va continua zilele urmatoare in cazul in care BNR nu va interveni.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Astazi rata de schimb leu euro si leu dolar a crescut puterni, leul depreciindu-se pana la 3,8391 in raport cu euro si pana la 3,0447 fata de dolarul american. Analistii financiari sustin ca deprecierea leului va continua zilele urmatoare in cazul in care BNR nu va interveni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/18/rata-de-schimb-a-leului-azi-18-noiemebrie-2008-1euro-38391-1-usd-30447/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata de schimb valutar astazi este: 1 euro = 3,8359 lei si 1 dollar = 3,0628</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/12/rata-de-schimb-valutar-astazi-este-1-euro-38359-lei-si-1-dollar-30628/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/12/rata-de-schimb-valutar-astazi-este-1-euro-38359-lei-si-1-dollar-30628/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 21:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[cuas valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cubs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cucs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuds valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cues valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cufs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cugs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs schimb valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cxrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cyrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[czrs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar exchange]]></category>
		<category><![CDATA[dolar peste 3 lei]]></category>
		<category><![CDATA[euro dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro exchange]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie dolar]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie euro]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie leu]]></category>
		<category><![CDATA[rata de schimb]]></category>
		<category><![CDATA[schimb valutar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[   Dolarul a depasit pragul psihologic de 3 lei azi, 12 Noiembrie 2008, cand rata de schimb valutar dolar/leu a ajuns la 3,0628 lei pentru un dolar american si 3,8359 lei pentru 1 euro.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   Dolarul a depasit pragul psihologic de 3 lei azi, 12 Noiembrie 2008, cand rata de schimb valutar dolar/leu a ajuns la 3,0628 lei pentru un dolar american si 3,8359 lei pentru 1 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/12/rata-de-schimb-valutar-astazi-este-1-euro-38359-lei-si-1-dollar-30628/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro a ajuns marti la 3,7835 si dolarul american la 2,9706</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/euro-a-ajuns-marti-la-37835-si-dolarul-american-la-29706/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/euro-a-ajuns-marti-la-37835-si-dolarul-american-la-29706/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[bacau]]></category>
		<category><![CDATA[brasov]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[constanta]]></category>
		<category><![CDATA[curs oficial BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar marti]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank]]></category>
		<category><![CDATA[mediafax]]></category>
		<category><![CDATA[pitesti]]></category>
		<category><![CDATA[sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[valcea]]></category>
		<category><![CDATA[Vlad Muscalu]]></category>
		<category><![CDATA[wwwing.ro]]></category>
		<category><![CDATA[wwwmediafax.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[  BNR a afisat pentru marti un curs cu aproape 1 % mai mult decat luni pentru euro, astfel cursul valutar BNR pentru euro fiind stabilit la 3,7835 si pentru dolarul american la 2,9706. Francul elvetian a fost cotat marti la 2,5253 lei iar 100 yeni japonezi au fost cotati la 3,0386 lei. &#8220;Evoluţia leului nu este afectată de anunţul privind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  BNR a afisat pentru marti un curs cu aproape 1 % mai mult decat luni pentru euro, astfel cursul valutar BNR pentru euro fiind stabilit la 3,7835 si pentru dolarul american la 2,9706. Francul elvetian a fost cotat marti la 2,5253 lei iar 100 yeni japonezi au fost cotati la 3,0386 lei. <strong>&#8220;Evoluţia leului nu este afectată de anunţul privind inflaţia, ci mai degrabă de sentimentul negativ existent pe pieţele din regiune</strong>&#8220;, a declarat, marţi, pentru <a href="http://www.mediafax.ro">Mediafax</a>, Vlad Muscalu, economist la ING Bank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/euro-a-ajuns-marti-la-37835-si-dolarul-american-la-29706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luni 3 Noiembrie 2008, BNR a stabilit cursul oficial: 1 euro = 3,6844</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/03/luni-3-noiembrie-2008-bnr-a-stabilit-cursul-oficial-1-euro-36844/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/03/luni-3-noiembrie-2008-bnr-a-stabilit-cursul-oficial-1-euro-36844/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[BNR curs oficial]]></category>
		<category><![CDATA[cura valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curb valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curc valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curd valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cure valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curf valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curg valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curh valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curi valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curj valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs de referinta]]></category>
		<category><![CDATA[cuss valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuts valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuus valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuvs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuws valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuxs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuys valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuzs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar american]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[  Luni 3 Noiembrie 2008, BNR a stabilit cursul oficial: 1 euro = 3,6844 si 1 dolar american = 2,8677
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Luni 3 Noiembrie 2008, BNR a stabilit cursul oficial: 1 euro = 3,6844 si 1 dolar american = 2,8677</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/03/luni-3-noiembrie-2008-bnr-a-stabilit-cursul-oficial-1-euro-36844/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pana luni 3 Noiembrie BNR a stabilit 1 euro la 3,6610 si 1 usd la 2,8758</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/31/pana-luni-3-noiembrie-bnr-a-stabilit-1-euro-la-36610-si-1-usd-la-28758/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/31/pana-luni-3-noiembrie-bnr-a-stabilit-1-euro-la-36610-si-1-usd-la-28758/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[curk valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curl valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curm valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curn valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curo valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curp valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curq valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curr valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursul valutar BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curt valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curu valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curv valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curw valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curx valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cury valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curz valutar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[  Euro si dolarul s-au depreciat astazi, 31 Octombrie 2008 pana cand BNR a stabilit cursul de referinta valabil pana luni 3 Noiembrie 1 euro la 3,6610 lei si 1 dolar american la 2,8758 lei
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Euro si dolarul s-au depreciat astazi, 31 Octombrie 2008 pana cand BNR a stabilit cursul de referinta valabil pana luni 3 Noiembrie <strong>1 euro la 3,6610 </strong>lei si <strong>1 dolar american la 2,8758 lei</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/31/pana-luni-3-noiembrie-bnr-a-stabilit-1-euro-la-36610-si-1-usd-la-28758/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vineri 31 Octombrie euro si dolarul in scadere fata de euro</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/30/vineri-31-octombrie-euro-si-dolarul-in-scadere-fata-de-euro/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/30/vineri-31-octombrie-euro-si-dolarul-in-scadere-fata-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Valutara]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursavalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursbvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curscvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursdvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursevalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursfvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursgvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curshvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursivalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursjvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curskvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curslvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursmvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursnvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursovalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curspvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[cursqvalutar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[ Pentru vineri 31 Octombrie BNR a stabilit un curs de referinta de 3,6262 lei pentru 1 euro si 2,7607 pentru un dolar america. Aprecierea are lor in urma revenirii BVB, si a principalelor burse europene.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pentru vineri 31 Octombrie BNR a stabilit un curs de referinta de 3,6262 lei pentru 1 euro si 2,7607 pentru un dolar america. Aprecierea are lor in urma revenirii BVB, si a principalelor burse europene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/30/vineri-31-octombrie-euro-si-dolarul-in-scadere-fata-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.200 seconds -->
