<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursul Valutar Bnr &#187; Criza Financiara</title>
	<atom:link href="http://www.cursul-valutar-bnr.com/category/criza-financiara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com</link>
	<description>despre evolutia cursului valutar din Romania</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2009 11:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Criza financiara opreste productia combinatului siderurgic de la Hunedoara</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/criza-financiara-opreste-productia-combinatului-siderurgic-de-la-hunedoara/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/criza-financiara-opreste-productia-combinatului-siderurgic-de-la-hunedoara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza Financiara]]></category>
		<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[combinatul siderurgic Hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[cuhs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuis valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cujs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuks valutar]]></category>
		<category><![CDATA[culs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cums valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuns valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuos valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cups valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuqs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[cuss valutar]]></category>
		<category><![CDATA[platforma siderurgică Hunedoara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[  Dupa aproape 80 de ani de functionare fara intrerupere, combinatul siderurgic din Hunedoara a fost oprit datorita faptului ca cererea a scazut enorm in ultimele saptamani si combinatul nu mai are comenzi. Conducea combinatului de la Hunedoara spune că piaţa produselor siderurgice a scăzut continuu în ultima perioadă, până s-a ajuns la o criză nemaintalnita pana acum. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Dupa aproape 80 de ani de functionare fara intrerupere, combinatul siderurgic din Hunedoara a fost oprit datorita faptului ca cererea a scazut enorm in ultimele saptamani si combinatul nu mai are comenzi. Conducea combinatului de la Hunedoara spune că piaţa produselor siderurgice a scăzut continuu în ultima perioadă, până s-a ajuns la o criză nemaintalnita pana acum. In 1980 pe platforma siderurgică de la Hunedoara lucrau peste 20.000 de oameni, iar in urma restructorarilor s-a ajuns la 2.500 angajati in prezent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/11/criza-financiara-opreste-productia-combinatului-siderurgic-de-la-hunedoara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franta: Statul ar putea prelua unele banci daca nu reiau creditarea</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/04/franta-statul-ar-putea-prelua-unele-banci-daca-nu-reiau-creditarea/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/04/franta-statul-ar-putea-prelua-unele-banci-daca-nu-reiau-creditarea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 18:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza Financiara]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse d'Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Mutuel]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[Societe Generale]]></category>
		<category><![CDATA[wwwzf.ro]]></category>
		<category><![CDATA[ziarul financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[  Guvernul francez ar putea prelua pachete de actiuni la bancile care au beneficiat de planul de sustinere a sectorului financiar daca acestea nu vor relua acordarea de credite companiilor care se confrunta cu lipsa de lichiditati, a declarat primul ministru Francois Fillon, potrivit Reuters: &#8220;Daca bancile nu actioneaza in cel mai eficient mod, avem doua posibilitati. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Guvernul francez ar putea prelua pachete de actiuni la bancile care au beneficiat de planul de sustinere a sectorului financiar daca acestea nu vor relua acordarea de credite companiilor care se confrunta cu lipsa de lichiditati, a declarat primul ministru Francois Fillon, potrivit Reuters: <strong>&#8220;Daca bancile nu actioneaza in cel mai eficient mod, avem doua posibilitati. Prima posibilitate este sa retragem finantarile acordate de stat bancilor. In al doilea rand, daca ne retragem finantarile, bancile vor avea dificultati si, in acel moment, se va pune intrebarea daca ar trebui sa cumparam participatii in actionariat, sa schimbam conducerile si sa preluam controlul asupra strategiilor bancilor&#8221;. Franta a imprumutat cu 10,5 miliarde de euro o serie de mari banci locale pentru a le incuraja sa crediteze companiile, insa autoritatile sunt de parere ca institutiile financiare nu si-au respectat partea lor de intelegere. <span style="font-weight: normal;">Presedintele Sarkozy a amenintat saptamana trecuta ca va face publice numele institutiilor care nu si-au asumat responsabilitatile care le revin, precizand ca acest ajutor guvernamental reprezinta un &#8220;pact moral&#8221; pentru bancile ajutate de stat, menit sa asigure continuitatea procesului de creditare si nu acumularea de lichiditati. Bancile care au beneficiat de programul francez de sustinere a sectorului bancar sunt Credit Agricole (3 miliarde euro), BNP Paribas (2,55 miliarde euro), Societe Generale (1,7 miliarde euro), Credit Mutuel (1,2 miliarde euro), Caisse d&#8217;Epargne (1,1 miliarde euro) si Banque Populaire (950 milioane euro).</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/11/04/franta-statul-ar-putea-prelua-unele-banci-daca-nu-reiau-creditarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza finaciara se resimte si la Cluj</title>
		<link>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/27/criza-finaciara-se-resimte-si-la-cluj/</link>
		<comments>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/27/criza-finaciara-se-resimte-si-la-cluj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza Financiara]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Criza economica financiara]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vblutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vclutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vdlutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs velutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vflutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vglutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vhlutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vilutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vjlutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vklutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vllutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vmlutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vnlutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs volutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs vplutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs yalutar]]></category>
		<category><![CDATA[curs zalutar]]></category>
		<category><![CDATA[HotNews.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursul-valutar-bnr.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Aflam din HotNews.ro cum ca efectele crizei financiare se resimt si la Cluj, avand loc concedieri masive la fabrici de pantofi, mobila, hartie si sticla:  “Criza mondiala din imobiliare afecteaza constructiile, industria mobilei, ori noi livram hirtie pentru sacii de ciment si multe alte materiale de constructii, in mare la extern. Nu mai livram. Aveam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aflam din <a href="http://www.hotnews.ro/stiri-esential-4967726-criza-financiara-ajunge-cluj-concedieri-masive-fabrici-pantofi-hartie-mobila-sticla.htm" target="_blank">HotNews.ro </a>cum ca efectele crizei financiare se resimt si la Cluj, avand loc concedieri masive la fabrici de pantofi, mobila, hartie si sticla:  <span style="font-weight: bold;">“Criza mondiala din imobiliare afecteaza constructiile, industria mobilei, ori noi livram hirtie pentru sacii de ciment si multe alte materiale de constructii, in mare la extern. Nu mai livram. Aveam comenzi de hirtie din afara si din tara la hirtia pentru impachetat mobila. Nu se mai vinde mobila!”</span> Directorul AJOFM Cluj estimeaza ca pana la sfarsitul anului 2008 vor fi cel putin 4000 de someri, ca efect al crizei financiare, pe langa cei 9700 de someri deja existenti in judetul Cluj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursul-valutar-bnr.com/2008/10/27/criza-finaciara-se-resimte-si-la-cluj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.113 seconds -->
